Nenechali jste si účast do pochodového pasu zaznamenat po pochodu? Údaje o účasti je možné zaznamenat i zpětně na základě předložení startovní karty na jakémkoliv začleněném pochodu.
| Vojenský pochod ČR – 11. května 2019 | ||
| Trasy | 11, 14, 22, 26, 30 a 40 km | |
| Oděv a obuv | pokud není služební oděv i obuv = celkově sportovní | |
| Vážení zátěže | ano – na startu a v cíli, nepovinné | |
| Měření času | na startu a v cíli | |
| Odečítání času | čas odpočinku není odečítán | |
| nepovinná disciplína | nebyla organizována | |
| Pochod české státnosti – 28. září 2019 | ||
| Trasy | 10, 16, 23 a 33 km | |
| Oděv a obuv | pokud není služební oděv i obuv = celkově sportovní | |
| Vážení zátěže | ano – na startu a v cíli, nebylo povinné | |
| Měření času | na startu a v cíli | |
| Odečítání času | čas odpočinku není odečítán | |
| nepovinná disciplína | nebyla organizována | |
| Pochod bitvy tří císařů – den?? měsíc?? 2019 | ||
| Trasy | ??, ??, ?? a ?? km | |
| Oděv a obuv | pokud není služební oděv i obuv = celkově sportovní | |
| Vážení zátěže | ano – na startu a v cíli, nebylo povinné | |
| Měření času | na startu a v cíli | |
| Odečítání času | čas odpočinku není odečítán | |
| nepovinná disciplína | nebyla organizována | |





